공사계약공개
총 게시물 869건
페이지 9/87
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 789 | 2025-11-27 | 신원삼보, 함태, 보성협신 폐시설물철거사업 | ㈜산엔들 | 38,500,000 | 2025-11-27 ~ 2025-12-27 | 본사 |
| 788 | 2025-11-26 | 소석회 용해장치 전기공사 | (주)해냄이앤이 | 21,900,000 | 2025-11-26 ~ 2025-12-26 | 강원지사 |
| 787 | 2025-12-01 | 한국광해광업공단 태백 통합사옥 신축사업 통신공사 | 주식회사성광전력 | 108,713,430 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 786 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 통신공사 | 주식회사우성이엔지 | 174,334,520 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 785 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 전기공사 | 주식회사 대승 | 361,663,500 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 784 | 2025-12-01 | 한국광해광업공단 태백 통합사옥 신축사업 건축공사 | 신풍종합건설주식회사 | 1,796,995,670 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 783 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 건축공사 | 송림종합건설(주) | 2,101,563,000 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 782 | 2025-11-25 | 2025년 석탄회관 전기실 동력변압기 교체공사 | (주)태승전기 | 51,000,000 | 2025-11-25 ~ 2025-12-19 | 경인지사 |
| 781 | 2025-11-25 | ㈜우룡 먼지날림방지시설 설치공사(25D2) | ㈜강원토건 | 400,121,000 | 2025-11-25 ~ 2026-05-24 | 본사 |
| 780 | 2025-11-18 | ㈜태영이엠씨 삼도광업소 먼지날림방지시설(25D5) 설치공사 | 태환공영㈜ | 571,990,000 | 2025-11-18 ~ 2026-05-17 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
