공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 9/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 2025-11-06 | 국가광물정보센터 국기게양대 설치공사 | (주)그린주의 | 8,613,000 | 2025-11-06 ~ 2025-11-25 | 국가광물정보센터 |
| 711 | 2025-11-04 | 상동광산 광물찌꺼기저장시설 보수보강 공사 | 산하토건㈜ | 66,774,000 | 2025-11-04 ~ 2025-12-04 | 본사 |
| 710 | 2025-11-04 | (가)덕산리광산 지반보강사업 | ㈜산하이앤씨 | 201,746,000 | 2025-11-04 ~ 2026-05-03 | 본사 |
| 709 | 2025-11-04 | ㈜오미아코리아 상동광업소 광해방지사업(25D5W2) 전기공사 | ㈜영일이앤씨 | 18,309,000 | 2025-11-04 ~ 2026-08-08 | 본사 |
| 708 | 2025-11-04 | ㈜비엠에스 오염수질개선시설 설치공사(25W2) | 태환공영㈜ | 21,900,000 | 2025-11-04 ~ 2026-03-04 | 본사 |
| 707 | 2025-10-31 | 동원 수질정화시설 소석회 용해조 배관 개선 공사 | ㈜엠제이테크 | 21,940,000 | 2025-10-31 ~ 2025-12-29 | 강원지사 |
| 706 | 2025-10-31 | 에코이엠씨㈜ 정선사업소 오염수질개선시설 설치공사(25W2) | ㈜태성공영 | 359,645,000 | 2025-10-31 ~ 2027-03-27 | 본사 |
| 705 | 2025-10-28 | 교육시설(밀폐공간훈련장, 구호대강의실 등) 환경개선공사 | 주식회사 현대프라임 | 19,960,000 | 2025-10-28 ~ 2025-11-26 | 광산안전센터 |
| 704 | 2025-10-16 | 석탄회관 EPS실(2층 및 4층) 누전선로 공사 | 주)제이에스전력통신 | 14,949,000 | 2025-10-17 ~ 2025-12-15 | 경인지사 |
| 703 | 2025-10-13 | 삼봉광산 수질정화시설 설치공사 | 삼익측지㈜ | 1,550,893,890 | 2025-10-13 ~ 2027-04-06 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
