공사계약공개
총 게시물 869건
페이지 8/87
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 2025-12-09 | 점동광산 수질정화시설 전기공사 | 주식회사 이시티 | 40,573,758 | 2025-12-09 ~ 2028-04-27 | 본사 |
| 798 | 2025-12-03 | 화순광업소 농경지 토양개량복원공사 | ㈜강동엔지니어링 | 1,097,823,000 | 2025-12-03 ~ 2026-11-28 | 본사 |
| 797 | 2025-12-01 | 센터 암추보관동 앞 도로 및 캐노피 보수공사 | 광범실업 | 5,962,000 | 2025-06-16 ~ 2025-06-18 | |
| 796 | 2025-10-29 | 센터 생활관 순환펌프 교체 및 배관보수공사 | 신성엔지니어링 | 1,967,000 | 2025-11-04 ~ 2025-11-14 | |
| 795 | 2025-12-01 | 정동탄광 토양개량복원공사 | ㈜한국종합기술 | 56,736,000 | 2025-12-01 ~ 2026-05-29 | 본사 |
| 794 | 2025-12-03 | 대한석탄공사 화순광업소 폐시설물(갱외) 철거공사 석면해체공사 | 주식회사 창비건설 | 60,244,010 | 2025-12-03 ~ 2026-08-03 | 본사 |
| 793 | 2025-12-03 | 대한석탄공사 화순광업소 폐시설물(갱외) 철거공사 | ㈜서강 | 634,359,800 | 2025-12-03 ~ 2026-08-03 | 본사 |
| 792 | 2025-11-28 | 대원광산 토양개량복원공사 | 에이치플러스에코㈜ | 104,992,190 | 2025-11-28 ~ 2026-05-24 | 본사 |
| 791 | 2025-12-01 | 한국광해광업공단 태백 통합사옥 신축사업 소방공사 | 주식회사 홍천이에프씨 | 25,748,840 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 790 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 소방공사 | 세명전력 주식회사 | 20,241,433 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
