공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
722 2025-11-25 2025년 석탄회관 전기실 동력변압기 교체공사 (주)태승전기 51,000,000 2025-11-25 ~ 2025-12-19 경인지사
721 2025-11-25 ㈜우룡 먼지날림방지시설 설치공사(25D2) ㈜강원토건 400,121,000 2025-11-25 ~ 2026-05-24 본사
720 2025-11-18 ㈜태영이엠씨 삼도광업소 먼지날림방지시설(25D5) 설치공사 태환공영㈜ 571,990,000 2025-11-18 ~ 2026-05-17 본사
719 2025-11-14 ㈜성옥산업 성산광업소 먼지날림방지시설 설치공사(25D1) ㈜강원토건 250,726,000 2025-11-14 ~ 2026-05-13 본사
718 2025-11-14 ㈜비엠씨 먼지날림방지시설 설치공사(25D1) ㈜조은강산 355,424,160 2025-11-14 ~ 2026-11-14 본사
717 2025-11-10 태안한보 산림탄소상쇄사업 조림지 환경정비 공사 ㈜산엔들 37,300,000 2025-11-10 ~ 2026-03-27 본사
716 2025-11-10 디에프씨㈜ 오염수질개선시설 설치공사(25W2) ㈜세정건설 187,637,000 2025-11-10 ~ 2026-05-09 본사
715 2025-11-10 천보광산 광물찌꺼기저장시설 개보수사업 ㈜강원이앤씨 1,648,500,000 2025-11-10 ~ 2026-12-30 본사
714 2025-11-10 ㈜오미아코리아 상동광업소 광해방지시설 설치공사(25D5W2) 삼익측지㈜ 341,205,361 2025-11-10 ~ 2026-08-14 본사
713 2025-11-10 와룡정원탄광 산림복구지 수해복구공사 대웅엔지니어링㈜ 93,404,000 2025-11-10 ~ 2026-05-09 본사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?