공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 6/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 2025-12-04 | 덕산광산(2공구) 토양개량복원공사 | ㈜태성공영 | 2,709,440,000 | 2025-12-04 ~ 2027-05-23 | 본사 |
| 741 | 2025-12-04 | 덕산광산(1공구) 토양개량복원공사 | ㈜시엠씨 | 2,408,335,060 | 2025-12-04 ~ 2027-05-23 | 본사 |
| 740 | 2025-12-04 | 은곡광산(2공구) 토양개량복원공사 | ㈜신원이앤씨 | 2,773,253,300 | 2025-12-04 ~ 2027-05-23 | 본사 |
| 739 | 2025-12-04 | 은곡광산(1공구) 토양개량복원공사 | ㈜지오그린21 | 2,501,516,000 | 2025-12-04 ~ 2027-05-23 | 본사 |
| 738 | 2025-12-09 | 점동광산 수질정화시설 전기공사 | 주식회사 이시티 | 40,573,758 | 2025-12-09 ~ 2028-04-27 | 본사 |
| 737 | 2025-12-03 | 화순광업소 농경지 토양개량복원공사 | ㈜강동엔지니어링 | 1,097,823,000 | 2025-12-03 ~ 2026-11-28 | 본사 |
| 736 | 2025-12-01 | 정동탄광 토양개량복원공사 | ㈜한국종합기술 | 56,736,000 | 2025-12-01 ~ 2026-05-29 | 본사 |
| 735 | 2025-12-03 | 대한석탄공사 화순광업소 폐시설물(갱외) 철거공사 석면해체공사 | 주식회사 창비건설 | 60,244,010 | 2025-12-03 ~ 2026-08-03 | 본사 |
| 734 | 2025-12-03 | 대한석탄공사 화순광업소 폐시설물(갱외) 철거공사 | ㈜서강 | 634,359,800 | 2025-12-03 ~ 2026-08-03 | 본사 |
| 733 | 2025-11-28 | 대원광산 토양개량복원공사 | 에이치플러스에코㈜ | 104,992,190 | 2025-11-28 ~ 2026-05-24 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
