공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
792 2026-09-28 문경 시멘트공장 보행동선 보수보강 공사 윤우리스텐건업(주) 20,600,000 2026-09-28 ~ 2026-11-27 본사
791 2026-09-01 ㈜삼보광업 단양광산 먼지날림방지시설 설치공사(26D5) ㈜태서산업 351,753,080 2026-09-01 ~ 2027-02-27 본사
790 2026-08-27 ㈜삼보광업 단양광산 먼지날림방지사업(26D5) 전기공사 (주)그린주의 17,248,000 2026-08-27 ~ 2027-01-24 본사
789 2026-08-27 한일시멘트㈜ 먼지날림방지사업(26D5) 전기공사 (주)그린주의 13,629,000 2026-08-27 ~ 2026-12-25 본사
788 2026-08-11 ㈜이에프 용연광업소 먼지날림방지시설 설치공사(26D4) ㈜승록테크 106,214,560 2026-08-11 ~ 2027-01-08 본사
787 2026-08-12 대한석탄공사 화순광업소 폐시설물(갱외) 석면해체공사(2차) 명문건설 주식회사 95,227,380 2026-08-12 ~ 2026-12-10 본사
786 2026-08-11 대성MDI㈜ 삼척사업소 오염수질개선시설 설치공사(26W2) 태환공영㈜ 189,965,000 2026-08-11 ~ 2027-01-08 본사
785 2026-08-10 대덕광산 토양개량복원공사 ㈜동우엔지니어링 1,454,560,000 2026-08-10 ~ 2027-06-29 본사
784 2026-08-10 (가)선고광산 토양개량복원공사 ㈜동우엔지니어링 1,080,980,000 2026-08-10 ~ 2027-08-29 본사
783 2026-08-10 국전광산 토양개량복원공사 ㈜신원이앤씨 1,504,580,000 2026-08-10 ~ 2027-08-29 본사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?