공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
772 2026-06-29 (가)삼방광산 지반보강공사 ㈜소암컨설턴트 741,679,000 2026-06-29 ~ 2027-02-24 본사
771 2026-06-25 보령탄광 침출수 차집관로 설치공사 삼익측지㈜ 19,647,000 2026-06-25 ~ 2026-09-23 강원지사
770 2026-06-18 (석공)함백(자미갱) 자연정화시설 정비공사 ㈜신원이앤씨 171,161,800 2026-06-19 ~ 2027-01-14 강원지사
769 2026-06-17 대덕탄광 폐시설물철거공사 ㈜산엔들 213,922,500 2026-06-17 ~ 2026-11-14 본사
768 2026-05-29 전의양덕 광물찌꺼기저장시설 응급조치공사(사면보수 등) ㈜동우엔지니어링 9,500,000 2026-05-29 ~ 2026-09-26 충청지사
767 2026-05-27 무극 등 6개 광산 지반침하 자동계측기 잔존 시설물 철거공사 지하정보기술㈜ 75,500,000 2026-05-27 ~ 2026-09-24 본사
766 2026-05-27 석탄회관 옥상방수 공사 주)전일종합건설 54,890,000 2026-05-27 ~ 2026-06-23 경인지사
765 2026-06-01 (가)덕평리광산 지반보강공사 극동엔지니어링㈜ 653,691,000 2026-06-01 ~ 2026-11-13 본사
764 2026-05-19 2026년 석탄회관 지하4층 바닥 보수작업 주)애니콜세라픽 28,930,000 2026-05-20 ~ 2026-06-16 경인지사
763 2026-04-09 (구)동원탄광 수질정화시설 폐시설물 철거공사 ㈜태송 945,923,000 2026-04-09 ~ 2026-09-02 본사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?