수의계약공개
총 게시물 2,122건
페이지 1/213
순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 용역 | 2022년 재물조사 실시 용역 | 주식회사 알에프 | 47,025,000 | 2022-08-12 | 본사 |
2121 | 용역 | SAR 영상을 활용한 접근불능지역 광산 모니터링 기술개발 연구용역 수의계약 | 사단법인 대한원격탐사학회 | 38,000,000 | 2022-08-12 | 본사 |
2120 | 용역 | 마이닝센터 본관 옥상 난간 및 완강기 설치 공사 | 문화인테리어 | 7,590,000 | 2022-08-11 | 마이닝센터 |
2119 | 구매 | 광물분석팀 실험용소모품 구매 | 한독상사 | 5,930,100 | 2022-08-11 | 본사 |
2118 | 구매 | (주)동원 사북광업소 수질정화시설 설치공사 관급자재(유입 유량계) 구매 | 명성전기 주식회사 | 29,920,000 | 2022-08-11 | 강원지사 |
2117 | 용역 | 함태탄광 수질정화시설 진입로 개보수공사 실시설계용역 | ㈜조은강산 | 16,250,000 | 2022-08-11 | 강원지사 |
2116 | 용역 | 소롯골 마을도로 침수피해방지 수문설치용역 | ㈜엠제이테크 | 17,094,000 | 2022-08-11 | 강원지사 |
2115 | 용역 | 광산안전센터 조리(미화업무포함)원 파견 | 주식회사 청코리아 | 10,433,500 | 2022-08-04 | 광산안전센터 |
2114 | 용역 | 광해방지사업분야 안전보건관리체계 구축 컨설팅 용역 | 더나은안전지도사사무소 | 19,800,000 | 2022-08-10 | 본사 |
2113 | 용역 | 처분시설 수처리 장비 응집제 자동용해장치 설치 용역 | 지산건설(주) | 48,070,000 | 2022-08-03 | 본사 |
정보관리
- 계약팀 김창주 033-736-5167
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?