공사계약공개
총 게시물 868건
페이지 1/87
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 | 2026-10-16 | ㈜성신 자성광산 먼지날림방지시설 설치공사(26D2) | ㈜조은강산 | 845,930,290 | 2026-10-16 ~ 2027-06-13 | 본사 |
| 867 | 2026-10-13 | 사택(유진 3차 304호) 바닥 보수 공사 | 현대지업사 | 4,050,200 | 2026-10-13 ~ 2026-11-11 | |
| 866 | 2026-09-07 | 태영탄광 지반침하 응급조치공사 | ㈜강동엔지니어링 | 3,804,000 | 2026-09-07 ~ 2026-10-06 | |
| 865 | 2026-09-21 | 대덕탄광 수질정화시설 태양광 발전장치 전선인입 공사 | 주식회사 금성전력산업 | 5,580,000 | 2026-09-21 ~ 2026-11-11 | |
| 864 | 2026-09-04 | 석탄회관 옥상 안전시설 설치공사 | 주)전일종합건설 | 6,000,000 | 2026-09-04 ~ 2026-10-04 | |
| 863 | 2026-09-14 | 충주 지반침하지 응급조치공사 | ㈜세종이엔티 | 19,030,000 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 | 충청지사 |
| 862 | 2026-09-28 | 문경 시멘트공장 보행동선 보수보강 공사 | 윤우리스텐건업(주) | 20,600,000 | 2026-09-28 ~ 2026-11-27 | 본사 |
| 861 | 2026-09-09 | 공단 별관 연구동 지하 정화조 펌프 교체 작업 | 태양ENC | 8,250,000 | 2026-09-09 ~ 2026-10-18 | |
| 860 | 2026-09-03 | 안전시설 보완 공사 | 주식회사 현대프라임 | 7,466,000 | 2026-09-03 ~ 2026-09-18 | |
| 859 | 2026-09-01 | ㈜삼보광업 단양광산 먼지날림방지시설 설치공사(26D5) | ㈜태서산업 | 351,753,080 | 2026-09-01 ~ 2027-02-27 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
