수의계약공개
총 게시물 3,966건
페이지 2/397
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3956 | 용역 | 2027년 공단(본관, 별관) 승강기 유지관리 대행 | 한국승강기센터 주식회사 | 37,224,000 | 2026-10-20 | 본사 |
| 3955 | 용역 | 2026년 스마트센서 기반 광해방지시설 사후관리 체계 및 침하지 조사 고도화 용역 | 코탐(주) | 20,900,000 | 2026-10-19 | 충청지사 |
| 3954 | 용역 | 삼보광산 수질정화시설 탈수튜브슬러지 반출 및 폐기물 상차 용역 | (주)경기수질환경개발 | 20,900,000 | 2026-10-16 | 경인지사 |
| 3953 | 공사 | ㈜성신 자성광산 먼지날림방지사업(26D2) 전기공사 | (주)그린주의 | 45,000,000 | 2026-10-16 | 본사 |
| 3952 | 용역 | (석항) 정부 석탄 비축장 예초작업 용역 | (주)대한로지엠 | 16,249,200 | 2026-10-19 | 본사 |
| 3951 | 용역 | 2026년 석탄회관 시설관리(미화) 용역 | 주식회사 영원비엠에스 | 14,972,650 | 2026-10-13 | 경인지사 |
| 3950 | 용역 | 삼탄(갱내수) 수질정화시설 증설공사 위험성평가 이행점검 및 안전활동 점검 용역 | (사)대한산업안전협회 영남건설시설광역사업단 | 15,400,000 | 2026-10-14 | 강원지사 |
| 3949 | 용역 | (호남) 정부 비축 무연탄 천막지 복포용역 | 유한회사 태백산업 | 20,000,000 | 2026-10-15 | 본사 |
| 3948 | 구매 | 2026년 학술연구(니켈) 7차 물품구매 | 세진싸이언스 | 19,992,500 | 2026-10-12 | 본사 |
| 3947 | 용역 | 2026년 KOMIS 기능개선 | 주식회사 시야인사이트 | 19,000,000 | 2026-10-12 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
