수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 2/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3913 | 용역 | 삼광광산 광물찌꺼기유실방지사업 보상지원용역 | (주)충남토지보상 | 26,400,000 | 2026-08-31 | 본사 |
| 3912 | 용역 | 대한석탄공사 도계광업소 도계경적장 및 흥전경석장 산림복구사업 실시설계 경제성검토(VE)용역 | 주식회사 케이이엔지 | 37,000,000 | 2026-09-01 | 본사 |
| 3911 | 용역 | ㈜삼보광업 단양광산 먼지날림방지시설(26D5) 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 태성산업 주식회사 | 14,245,000 | 2026-08-27 | 본사 |
| 3910 | 용역 | 한일시멘트㈜ 먼지날림방지시설(26D5) 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 태성산업 주식회사 | 12,339,000 | 2026-08-27 | 본사 |
| 3909 | 용역 | ISO22301 사후인증(2차) 지원 컨설팅용역 | 해담 BCMS Solution | 11,700,000 | 2026-08-26 | 강원지사 |
| 3908 | 용역 | 경기광업㈜ 먼지날림방지시설(26D5) 설치공사 건설폐기물 처리용역 | 금산공영(합) | 14,087,000 | 2026-08-27 | 본사 |
| 3907 | 공사 | ㈜삼보광업 단양광산 먼지날림방지사업(26D5) 전기공사 | (주)그린주의 | 17,248,000 | 2026-08-27 | 본사 |
| 3906 | 용역 | 동해탄광 산림복구사업 산지복구설계서 승인기준 완화 기술자문 용역 | 산하산림기술사사무소 | 19,580,000 | 2026-08-25 | 강원지사 |
| 3905 | 공사 | 한일시멘트㈜ 먼지날림방지사업(26D5) 전기공사 | (주)그린주의 | 13,629,000 | 2026-08-27 | 본사 |
| 3904 | 용역 | 삼탄(갱내수) 수질정화시설 슬러지 운반 및 처리 용역 | (주)예성환경 | 12,749,000 | 2026-08-25 | 강원지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
