공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 7/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 2025-12-01 | 한국광해광업공단 태백 통합사옥 신축사업 소방공사 | 주식회사 홍천이에프씨 | 25,748,840 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 731 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 소방공사 | 세명전력 주식회사 | 20,241,433 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 730 | 2025-11-27 | 신원삼보, 함태, 보성협신 폐시설물철거사업 | ㈜산엔들 | 38,500,000 | 2025-11-27 ~ 2025-12-27 | 본사 |
| 729 | 2025-11-26 | 소석회 용해장치 전기공사 | (주)해냄이앤이 | 21,900,000 | 2025-11-26 ~ 2025-12-26 | 강원지사 |
| 728 | 2025-12-01 | 한국광해광업공단 태백 통합사옥 신축사업 통신공사 | 주식회사성광전력 | 108,713,430 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 727 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 통신공사 | 주식회사우성이엔지 | 174,334,520 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 726 | 2025-12-01 | 한국광해광업공단 태백 통합사옥 신축사업 전기공사 | 국제엔지니어링 | 249,259,500 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 725 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 전기공사 | 주식회사 대승 | 361,663,500 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 724 | 2025-12-01 | 한국광해광업공단 태백 통합사옥 신축사업 건축공사 | 신풍종합건설주식회사 | 1,796,995,670 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
| 723 | 2025-12-01 | 광산안전교육관 조성사업 건축공사 | 송림종합건설(주) | 2,101,563,000 | 2025-12-01 ~ 2027-01-16 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
