공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 10/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 702 | 2025-10-13 | 수복광산 토양개량복원공사 | 신평산업㈜ | 942,832,000 | 2025-10-13 ~ 2026-10-08 | 본사 |
| 701 | 2025-10-14 | 대한석탄공사 장성광업소 배수시설 전기공사 | 주식회사 태양 | 76,784,200 | 2025-10-14 ~ 2026-06-09 | 본사 |
| 700 | 2025-10-14 | 대한석탄공사 장성광업소 배수시설 설치공사 | 신평산업㈜ | 1,128,757,000 | 2025-10-14 ~ 2026-06-09 | 본사 |
| 699 | 2025-10-10 | 의림광산(2공구) 토양개량복원공사 | ㈜강동엔지니어링 | 1,733,975,000 | 2025-10-10 ~ 2026-10-05 | 본사 |
| 698 | 2025-09-25 | 한라시멘트㈜ 한라석회석광산 먼지날림방지시설 설치공사(25D1) | ㈜지오미래이앤씨 | 223,420,000 | 2025-09-25 ~ 2026-02-22 | 본사 |
| 697 | 2025-09-02 | 보성(성봉) 산림복구지 응급조치공사 | ㈜조은강산 | 19,426,000 | 2025-09-02 ~ 2025-10-01 | 강원지사 |
| 696 | 2025-08-27 | 동원사북광업소 수질정화시설 결로방지룸 설치공사 | 삼익측지㈜ | 21,384,000 | 2025-08-27 ~ 2025-10-25 | 강원지사 |
| 695 | 2025-10-13 | 삼봉광산 수질정화시설 전기공사 | 경일전기엔지니어링 | 24,317,460 | 2025-10-13 ~ 2027-04-06 | 본사 |
| 694 | 2025-10-13 | 삼봉광산 수질정화시설 정보통신공사 | (주)율경 | 38,005,410 | 2025-10-13 ~ 2027-04-06 | 본사 |
| 693 | 2025-08-20 | ㈜세종언더그라운드 먼지날림방지사업(25D6) 전기공사 | (주)그린주의 | 28,874,000 | 2025-08-20 ~ 2026-01-17 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
