공사계약공개
총 게시물 869건
페이지 10/87
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 | 2025-11-14 | ㈜성옥산업 성산광업소 먼지날림방지시설 설치공사(25D1) | ㈜강원토건 | 250,726,000 | 2025-11-14 ~ 2026-05-13 | 본사 |
| 778 | 2025-11-14 | ㈜비엠씨 먼지날림방지시설 설치공사(25D1) | ㈜조은강산 | 355,424,160 | 2025-11-14 ~ 2026-11-14 | 본사 |
| 777 | 2025-11-10 | 태안한보 산림탄소상쇄사업 조림지 환경정비 공사 | ㈜산엔들 | 37,300,000 | 2025-11-10 ~ 2026-03-27 | 본사 |
| 776 | 2025-11-10 | 디에프씨㈜ 오염수질개선시설 설치공사(25W2) | ㈜세정건설 | 187,637,000 | 2025-11-10 ~ 2026-05-09 | 본사 |
| 775 | 2025-11-10 | 천보광산 광물찌꺼기저장시설 개보수사업 | ㈜강원이앤씨 | 1,648,500,000 | 2025-11-10 ~ 2026-12-30 | 본사 |
| 774 | 2025-11-10 | ㈜오미아코리아 상동광업소 광해방지시설 설치공사(25D5W2) | 삼익측지㈜ | 341,205,361 | 2025-11-10 ~ 2026-08-14 | 본사 |
| 773 | 2025-11-10 | 와룡정원탄광 산림복구지 수해복구공사 | 대웅엔지니어링㈜ | 93,404,000 | 2025-11-10 ~ 2026-05-09 | 본사 |
| 772 | 2025-11-06 | 국가광물정보센터 국기게양대 설치공사 | (주)그린주의 | 8,613,000 | 2025-11-06 ~ 2025-11-25 | 국가광물정보센터 |
| 771 | 2025-11-04 | 상동광산 광물찌꺼기저장시설 보수보강 공사 | 산하토건㈜ | 66,774,000 | 2025-11-04 ~ 2025-12-04 | 본사 |
| 770 | 2025-11-04 | (가)덕산리광산 지반보강사업 | ㈜산하이앤씨 | 201,746,000 | 2025-11-04 ~ 2026-05-03 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
