공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 55/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 2019-12-26 | 아세아시멘트(주) 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜광혜 | 2,808,807,000 | 2019-12-26 ~ 2020-12-25 | 본사 |
| 251 | 2019-12-26 | 삼성석회(주) 살수시설 설치사업 | ㈜강원토건 | 70,755,000 | 2019-12-26 ~ 2020-04-24 | 본사 |
| 250 | 2019-12-26 | 쌍용양회공업(주) 영월광산 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜승록테크 | 7,450,355,000 | 2019-12-26 ~ 2025-08-30 | 본사 |
| 249 | 2019-12-30 | 경일(고토일) 수질정화시설 설치공사 | 산하토건㈜ | 4,254,228,936 | 2019-12-30 ~ 2021-11-06 | 강원지사 |
| 248 | 2019-12-26 | (주)동원 사북광업소 수질정화시설 설치 공사 | ㈜태성공영 | 16,178,835,000 | 2019-12-26 ~ 2024-08-31 | 본사 |
| 247 | 2019-12-25 | 금주광산 토양개량복원공사 | ㈜산하이앤씨 | 4,605,070,000 | 2019-12-25 ~ 2021-06-17 | 본사 |
| 246 | 2019-12-26 | (가)월전광산 응급조치공사 | ㈜성지지반기술 | 27,243,375 | 2019-12-27 ~ 2020-05-25 | 본사 |
| 245 | 2019-12-26 | 죽림리광산 응급조치공사 | ㈜한서엔지니어링 | 19,388,500 | 2019-12-26 ~ 2020-01-25 | 본사 |
| 244 | 2019-12-26 | 덕일광산 토양개량복원공사 | ㈜동해이엔지 | 2,148,860,000 | 2019-12-26 ~ 2021-05-12 | 본사 |
| 243 | 2019-12-26 | 분천(2)광산 토양개량복원공사 | ㈜세종이엔씨 | 3,587,023,000 | 2019-12-26 ~ 2021-06-20 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
