공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
292 2020-08-03 남성광산 갱구막이 응급조치 공사 서정엔지니어링㈜ 3,470,000 2020-08-03 ~ 2020-08-29 충청지사
291 2020-08-05 민경산업㈜ 노화도광업소 세륜기 설치공사 ㈜지오미래이앤씨 123,150,700 2020-08-19 ~ 2020-11-30 본사
290 2020-08-03 산내광산 지반침하지 응급복구공사 ㈜한서엔지니어링 74,250,000 2020-08-04 ~ 2020-09-07 영남지사
289 2020-08-03 동우-세방탄광 산림복구사업 ㈜서강 1,072,580,000 2020-08-03 ~ 2021-12-25 본사
288 2020-07-30 연화광산 수질정화시설 약품투입설비 개선공사 신평산업㈜ 18,900,000 2020-07-30 ~ 2020-09-27 강원지사
287 2020-07-27 동원태흥(본갱) 자연정화시설 유입관로 개선공사 ㈜엠제이테크 20,425,000 2020-07-27 ~ 2020-08-25 강원지사
286 2020-08-05 광해관리공단 현수막 거치대 개선공사 88광고 2,750,000 2020-08-05 ~ 2020-08-25 본사
285 2020-07-20 3층 식당 테라스 방수공사 성산엔지니어링 6,578,000 2020-07-20 ~ 2020-10-07 본사
284 2020-07-10 와룡태우탄광 수질정화시설 소방시설공사 한일소방 주식회사 19,490,990 2020-07-23 ~ 2022-07-19 강원지사
283 2020-07-13 석탄회관 안전난간 추가 설치 보수 공사 (주)강진이앤지 3,000,000 2020-07-13 ~ 2020-07-31 경인지사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?