공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
282 2020-06-30 사옥 보수공사(철골난간 및 계단) (주)엠에이치건설 13,640,000 2020-06-30 ~ 2020-07-30 호남지사
281 2020-07-07 나전탄광 지반침하지 응급조치공사 ㈜세종이엔씨 10,000,000 2020-07-07 ~ 2020-09-04 강원지사
280 2020-07-08 원주사옥 2층 공간 재구성 공사 젠젠 64,240,000 2020-07-08 ~ 2020-08-19 본사
279 2020-07-10 함백탄광 자미갱 응급조치 공사 ㈜티에스엔지니어링 19,000,000 2020-07-10 ~ 2020-09-12 강원지사
278 2020-06-19 안동댐 상류 하천 양안 광물찌꺼기처리사업(2-1공구) ㈜동우엔지니어링 2,602,560,000 2020-07-09 ~ 2021-07-08 본사
277 2020-06-18 (가)관화리광산 지반보강사업 벽산엔지니어링㈜ 1,097,558,000 2020-06-29 ~ 2021-09-08 본사
276 2020-06-16 사옥 보수공사(도장) (주)엠에이치건설 19,800,000 2020-06-16 ~ 2020-08-15 호남지사
275 2020-06-11 선양광산 토양개량복원 공사 주식회사 하늘티앤씨 865,429,000 2020-06-22 ~ 2021-12-13 본사
274 2020-06-08 전보광산 토양개량복원 공사 ㈜신원이앤씨 1,793,385,760 2020-06-29 ~ 2021-12-20 본사
273 2020-06-08 두촌광산 토양개량복원 공사 ㈜소암컨설턴트 1,129,673,000 2020-06-29 ~ 2021-12-20 본사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?