공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
242 2019-12-19 (주)태령산업 방진벽 설치사업 ㈜태서산업 256,470,000 2019-12-19 ~ 2021-12-05 본사
241 2019-12-19 경기광업(주) 집진기 설치공사 ㈜티에스엔지니어링 571,000,000 2019-12-19 ~ 2020-06-16 본사
240 2019-12-19 쌍용양회공업(주) 동해광산 집진기 설치공사 ㈜강원이앤씨 391,006,000 2019-12-19 ~ 2020-05-27 본사
239 2019-12-19 (주)우룡 집진기 설치공사 ㈜태성공영 384,440,000 2019-12-19 ~ 2020-06-16 본사
238 2019-12-22 가회광산 응급조치공사 ㈜한서엔지니어링 21,593,000 2019-12-22 ~ 2020-02-13 본사
237 2019-12-18 연화광산 수질정화시설 안전시설공사 동진건설(주) 17,710,000 2019-12-18 ~ 2019-12-27 강원지사
236 2019-12-18 연화광산 수질정화시설 시설표지판 설치 신평산업㈜ 7,865,000 2019-12-18 ~ 2019-12-29 강원지사
235 2019-12-30 경일(고토일) 수질정화시설 전기공사 제이엠건설 주식회사 470,156,500 2019-12-30 ~ 2021-11-06 강원지사
234 2019-12-18 원주사옥 사다리 등받이 울 설치공사 (주)다정플러스 12,677,500 2019-12-18 ~ 2020-01-07 본사
233 2019-12-19 출입통제설비 추가설치 공사 금양산업 4,125,000 2019-12-19 ~ 2020-01-08 본사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?