공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 60/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 2019-09-19 | 구룡광산 토양개량복원공사 | 한국지질조사탐사업협동조합 | 4,900,634,000 | 2019-09-19 ~ 2021-05-17 | 본사 |
| 201 | 2019-09-16 | 쌍전광산 임시 수질저감시설 설치공사 | ㈜이코아이텍 | 47,531,000 | 2019-09-16 ~ 2020-06-12 | 본사 |
| 200 | 2019-09-19 | 일산광산 토양개량복원공사 | ㈜하나엔지니어링 | 2,885,080,000 | 2019-09-19 ~ 2021-04-14 | 본사 |
| 199 | 2019-09-10 | 삼마태정 자연정화시설 도로횡단 유입관 신설공사 | ㈜엠제이테크 | 12,270,000 | 2019-09-10 ~ 2019-09-15 | 강원지사 |
| 198 | 2019-09-16 | 풍원탄광 자연정화시설 긴급 시설정비공사 발주 | 신평산업㈜ | 13,270,000 | 2019-09-16 ~ 2019-10-01 | 강원지사 |
| 197 | 2019-08-28 | 삼탄 계곡수 유도배수로 및 사면복구공사 | 태환공영㈜ | 686,313,000 | 2019-08-28 ~ 2020-10-07 | 본사 |
| 196 | 2019-08-27 | (주)케이마인 먼지날림방지시설 설치사업 | ㈜이너스 | 341,000,000 | 2019-08-27 ~ 2019-12-25 | 본사 |
| 195 | 2019-08-26 | 한국광해관리공단 차량번호인식기 모듈교체 공사 | 주식회사 대영아이오티 | 8,250,000 | 2019-08-26 ~ 2019-09-09 | 본사 |
| 194 | 2019-08-29 | 구산광산 지반보강사업 | ㈜디케이엘 | 159,513,000 | 2019-08-29 ~ 2020-02-25 | 본사 |
| 193 | 2019-08-23 | (주)성신미네필드 침전조 설치사업 | 산하토건㈜ | 330,200,000 | 2019-08-23 ~ 2019-12-31 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
