공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 24/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 2023-09-20 | 마이닝센터 본관2층 옥상스틸방수공사 | (주)코이스틸 | 21,960,000 | 2023-09-20 ~ 2023-12-19 | 마이닝센터 |
| 561 | 2023-10-04 | 봉명광산 토양개량복원공사 | ㈜산하이앤씨 | 554,908,000 | 2023-10-04 ~ 2024-09-28 | 본사 |
| 560 | 2023-09-26 | 전의(양덕)광산 광물찌꺼기저장시설 응급 안전조치 공사 | ㈜동우엔지니어링 | 19,340,000 | 2023-09-26 ~ 2023-10-26 | 충청지사 |
| 559 | 2023-09-22 | 직산광산 지반보강사업 | 산하토건㈜ | 119,698,000 | 2023-10-02 ~ 2024-06-27 | 본사 |
| 558 | 2023-09-19 | 덕수탄광 지반보강사업 | ㈜산하이앤씨 | 321,637,000 | 2023-09-19 ~ 2024-06-15 | 본사 |
| 557 | 2023-09-15 | 2023년 석탄회관 출입구 천장재 교체 공사 | (주)두성시스템 | 15,960,000 | 2023-09-25 ~ 2023-10-22 | 경인지사 |
| 556 | 2023-09-18 | (주)한국분체 완도광업소 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜티에스엔지니어링 | 393,920,000 | 2023-09-18 ~ 2024-03-16 | 본사 |
| 555 | 2023-09-13 | 와룡-관서탄광 폐석유실방지 응급조치공사 | ㈜서강 | 21,602,000 | 2023-09-13 ~ 2023-11-11 | 강원지사 |
| 554 | 2023-09-12 | 호남지사 사옥 3층 화장실 수선 및 개선 공사 | 인타일 | 19,811,000 | 2023-09-12 ~ 2023-10-12 | 호남지사 |
| 553 | 2023-09-07 | (주)이에프 용연광업소 먼지날림방지시설 설치공사 | 태환공영㈜ | 390,494,300 | 2023-09-07 ~ 2024-03-05 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
