공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
572 2023-11-07 신원탄광 지반보강사업 중앙컨설턴트㈜ 487,210,000 2023-11-07 ~ 2024-05-05 본사
571 2023-11-06 우백광산 지반보강 사업 ㈜세종이엔씨 20,000,000 2023-11-06 ~ 2023-12-21 본사
570 2023-11-06 신동 및 대림탄광 폐시설물 철거사업 ㈜서강 20,284,000 2023-11-06 ~ 2023-12-21 본사
569 2023-11-03 동원760갱 갱내수 유도배관 설치공사 ㈜세정건설 18,810,000 2023-11-03 ~ 2023-12-02 강원지사
568 2023-10-31 마이닝센터 석재전시장 법면 옹벽블록공사 영광건설기계 12,496,000 2023-10-31 ~ 2023-12-15 마이닝센터
567 2023-10-24 영대광산 지반침하지 응급조치(안전울타리) 공사 ㈜세종이엔씨 21,500,000 2023-10-24 ~ 2023-12-22 호남지사
566 2023-10-25 동원(우신)탄광 지반보강사업 중앙컨설턴트㈜ 287,450,000 2023-10-25 ~ 2024-10-21 본사
565 2023-10-12 민경산업㈜ 노화도광업소 먼지날림방지시설 설치공사 ㈜승록테크 59,352,020 2023-10-12 ~ 2024-02-09 본사
564 2023-10-12 청림실업(주) 청삼광업소 먼지날림방지시설 설치공사 ㈜광혜 96,119,000 2023-10-12 ~ 2024-06-16 본사
563 2023-09-14 영남지사 사무실 경량칸막이 설치공사 신대구사회적협동조합 8,140,000 2023-09-14 ~ 2023-09-24 영남지사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?