공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
602 2023-12-21 달성광산 수질정화시설 설치공사 신평산업㈜ 6,363,861,000 2023-12-21 ~ 2026-12-19 본사
601 2023-12-21 달성광산 수질정화시설 정보통신공사 주식회사 코러싱 37,000,000 2023-12-21 ~ 2026-12-19 본사
600 2023-12-21 달성광산 수질정화시설 소방시설공사 주식회사 코러싱 10,338,000 2023-12-21 ~ 2026-12-19 본사
599 2023-12-21 달성광산 수질정화시설 전기공사 주식회사 대산전력 476,433,730 2023-12-21 ~ 2026-12-19 본사
598 2023-12-18 사택 조명 교체 공사 (주)그린주의 8,922,000 2023-12-18 ~ 2024-01-16 광산안전센터
597 2023-12-13 승갱창고 전기보수공사 유한회사 보광전력 11,220,000 2023-12-13 ~ 2023-12-28 마이닝센터
596 2023-12-12 ㈜태민광업 먼지날림방지시설 전기공사 (주)그린주의 42,518,000 2023-12-12 ~ 2025-03-14 본사
595 2023-12-12 ㈜태민광업 먼지날림방지시설 설치공사 ㈜강원이앤씨 1,164,538,000 2023-12-12 ~ 2025-03-14 본사
594 2023-12-08 마이닝센터 직원사택 부분리모델링 공사(비사벌105-806) 문화인테리어 9,988,000 2023-12-08 ~ 2023-12-23 마이닝센터
593 2023-12-05 광업기술교육관 옥상 누수배관 교체 재인건축&인테리어 7,900,000 2023-12-05 ~ 2024-01-04 마이닝센터

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?