공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
652 2024-12-24 금장광산 토양개량복원공사 중앙컨설턴트㈜ 5,497,261,000 2024-12-24 ~ 2026-12-15 본사
651 2024-12-19 생활관 및 구호대 강의실 조명 교체 공사 동부전력공사 19,854,000 2024-12-19 ~ 2025-01-18 광산안전센터
650 2024-12-16 (주)KCC글라스 가평광업소 먼지날림방지시설 설치공사 ㈜승록테크 1,042,206,530 2024-12-16 ~ 2025-06-14 본사
649 2024-12-11 흥일탄광 수질정화시설 소방시설공사 대성소방방재 26,303,610 2024-12-11 ~ 2027-05-30 본사
648 2024-12-11 흥일탄광 수질정화시설 정보통신공사 (주)테크미디어 68,855,330 2024-12-11 ~ 2027-05-30 본사
647 2024-12-11 흥일탄광 수질정화시설 전기공사 주식회사 더존 640,526,990 2024-12-11 ~ 2027-05-30 본사
646 2024-12-11 흥일탄광 수질정화시설 설치공사 ㈜에코필 5,314,229,000 2024-12-11 ~ 2027-05-30 본사
645 2024-12-10 ㈜태영이엠씨 삼도광업소 먼지날림방지시설 설치공사 ㈜광혜 200,578,280 2024-12-10 ~ 2025-06-08 본사
644 2024-11-22 사무동 전등 공사 동부전력공사 12,176,000 2024-11-22 ~ 2024-12-21 광산안전센터
643 2024-11-22 ㈜동원 사북광업소 수질정화시설 유입·방류조 안전난간 및 발판 설치공사 ㈜엠제이테크 20,000,000 2024-11-26 ~ 2024-12-26

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?