공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
729 2025-04-22 (가)갈읍리광산 지반침하 응급조치공사 ㈜세종이엔티 21,725,000 2025-04-22 ~ 2025-06-21 충청지사
728 2025-04-24 석탄회관(경비실, 안내데스크, 전기실) 냉난방기 구매·설치 포시즌시스템(주) 19,950,000 2025-04-25 ~ 2025-05-10 경인지사
727 2025-04-22 신태일 수질정화시설 안전개선공사 ㈜조은강산 38,379,000 2025-04-22 ~ 2025-06-21 강원지사
726 2025-04-18 동원덕일탄광 토양개량복원공사 완료지 응급조치공사 ㈜신원이앤씨 13,656,000 2025-04-18 ~ 2025-05-27 강원지사
725 2025-04-15 한일탄광 산림복구사업 ㈜태송 454,638,800 2025-04-15 ~ 2025-12-11 본사
724 2025-04-11 간판교체 공사 (주)그린주의 8,910,000 2025-04-11 ~ 2025-05-10 광산안전센터
723 2025-04-10 2025년 석탄회관 동력배전반(L7-ACB) 개선공사 (주)태승전기 46,000,000 2025-04-10 ~ 2025-05-08 경인지사
722 2025-03-24 지사사옥 시설물 보수·보강공사 인타일 21,692,000 2025-03-20 ~ 2025-04-18 호남지사
721 2025-02-26 생활관 CCTV 설치 공사 (주)파워테크놀로지 9,040,000 2025-02-26 ~ 2025-03-27 광산안전센터
720 2025-02-26 생활관 주방 타일 공사 현대건설 18,960,000 2025-02-26 ~ 2025-03-27 광산안전센터

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?