공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 16/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 642 | 2024-11-21 | 사택보일러 교체 공사 | 경동나비엔 태백대리점 | 12,850,000 | 2024-11-21 ~ 2024-12-20 | 광산안전센터 |
| 641 | 2024-11-20 | 와룡태우탄광 산림복구사업 펌프설비설치 전기공사 | 승천전기 주식회사 | 20,940,000 | 2024-11-20 ~ 2024-12-10 | 강원지사 |
| 640 | 2024-11-12 | 대덕탄광 수질정화시설 방류수로 PE관 교체 공사 | (주)청록이엔지 | 19,558,000 | 2024-11-12 ~ 2025-02-09 | 호남지사 |
| 639 | 2024-11-13 | 국일광산 토양개량복원공사 | ㈜동우엔지니어링 | 107,600,000 | 2024-11-13 ~ 2025-05-12 | 본사 |
| 638 | 2024-11-08 | 대창고(배수로 및 선반) 공사 | 주식회사 현대프라임 | 8,785,000 | 2024-11-08 ~ 2024-12-07 | 광산안전센터 |
| 637 | 2024-11-06 | 국가광물정보센터 건물 안전난간 등 시설공사 | 가본건축 | 11,580,000 | 2024-11-06 ~ 2024-12-13 | 국가광물정보센터 |
| 636 | 2024-10-31 | 옥동광산 모운갱 갱구막이 응급조치공사 | ㈜한서엔지니어링 | 17,400,000 | 2024-10-31 ~ 2024-12-30 | 강원지사 |
| 635 | 2024-10-24 | (가)신성산업 폐시설물철거사업 | 대웅엔지니어링㈜ | 14,850,000 | 2024-10-30 ~ 2024-12-18 | 본사 |
| 634 | 2024-10-21 | 화순광업소 수질정화시설 유해위험요인 개선공사 | 유성삼정개발㈜ | 20,869,200 | 2024-10-21 ~ 2024-12-19 | 호남지사 |
| 633 | 2024-10-15 | 성창광업소 토양개량복원공사 | 주식회사 하늘티앤씨 | 848,995,980 | 2024-10-15 ~ 2025-09-17 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
