공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 17/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 632 | 2024-09-24 | 대덕탄광 수질정화시설 옥외형 비상발전기 설치공사 | 중부종합기계(주) | 48,620,000 | 2024-09-24 ~ 2024-12-28 | 본사 |
| 631 | 2024-09-24 | 부산철광 광물찌꺼기유실방지사업 | ㈜세정건설 | 477,000,000 | 2024-09-24 ~ 2026-06-05 | 본사 |
| 630 | 2024-09-09 | 용배탄광 토양개량복원공사 | 지하정보기술㈜ | 861,184,000 | 2024-09-09 ~ 2025-09-04 | 본사 |
| 629 | 2024-08-29 | 동아석면광산 수해복구공사 | ㈜신원이앤씨 | 420,241,490 | 2024-08-29 ~ 2025-07-06 | 충청지사 |
| 628 | 2024-08-23 | (주)세종언더그라운드 침전조 설치공사 | 주식회사 하늘티앤씨 | 340,194,800 | 2024-08-23 ~ 2025-04-20 | 본사 |
| 627 | 2024-08-23 | 제2연화광산 토양개량복원공사 | 태환공영㈜ | 1,234,299,000 | 2024-08-23 ~ 2025-08-18 | 본사 |
| 626 | 2024-08-20 | 대덕탄광 수질정화시설 유입관로 by-pass 설치 공사 | (주)세완건설 | 21,700,000 | 2024-08-20 ~ 2024-10-18 | 호남지사 |
| 625 | 2024-07-15 | (주)성신 청풍광산 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜티에스엔지니어링 | 253,799,000 | 2024-07-15 ~ 2025-01-11 | 본사 |
| 624 | 2024-07-03 | 화순광업소 5편 정화시설 약품투입설비 보완공사 | (주)세완건설 | 21,620,000 | 2024-07-03 ~ 2024-08-31 | 호남지사 |
| 623 | 2024-06-27 | 삼탄(갱내수) 수질정화시설 전기공사 | 주식회사 해동 | 552,542,600 | 2024-06-27 ~ 2028-09-10 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
