공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 14/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 2025-01-21 | 경동광산 토양개량복원공사 | ㈜태성공영 | 5,567,155,000 | 2025-01-21 ~ 2027-01-12 | 본사 |
| 661 | 2025-01-17 | 벽암마인텍㈜ 청산광업소 먼지날림방지시설 전기공사 | (주)그린주의 | 40,000,000 | 2025-01-17 ~ 2025-12-13 | 본사 |
| 660 | 2024-12-27 | 벽암마인텍(주) 청산광업소 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜조은강산 | 748,189,230 | 2024-12-26 ~ 2025-11-21 | 본사 |
| 659 | 2024-12-26 | (주)충무화학 정선광업소 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜조은강산 | 617,105,000 | 2024-12-26 ~ 2026-06-29 | 본사 |
| 658 | 2024-12-26 | ㈜한국분체 완도광업소 컨베이어벨트 덮개시설 설치공사 | ㈜동우엔지니어링 | 416,380,000 | 2024-12-26 ~ 2025-08-23 | 본사 |
| 657 | 2025-01-21 | 증자동광산 토양개량복원공사 | (주)이데아이엔에스 | 74,476,000 | 2025-01-21 ~ 2025-07-20 | 본사 |
| 656 | 2024-12-24 | 대화광산 토양개량복원공사 | 한국지질조사탐사업협동조합 | 240,075,000 | 2024-12-24 ~ 2025-12-25 | 본사 |
| 655 | 2024-12-26 | 안동댐 상류 하천 양안 광물찌꺼기처리사업(5-2공구) | ㈜시엠씨 | 4,173,800,000 | 2024-12-26 ~ 2026-08-31 | 본사 |
| 654 | 2024-12-24 | 재정석면광산 토양개량복원공사 | ㈜조은강산 | 323,377,000 | 2024-12-24 ~ 2025-06-23 | 본사 |
| 653 | 2024-12-24 | 덕풍광산 토양개량복원공사 | 태환공영㈜ | 1,048,175,000 | 2024-12-24 ~ 2025-12-25 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
