공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
542 2023-07-17 2023년 강원지사 노후 직원숙소 부분 리모델링 공사 (주)그린주의 11,341,000 2023-07-17 ~ 2023-08-07 강원지사
541 2023-07-12 와룡태우탄광 산림복구사업 ㈜서강 967,670,000 2023-07-12 ~ 2025-04-13 본사
540 2023-07-07 오목광산 지반침하지 응급조치사업 ㈜산하이앤씨 75,823,000 2023-07-07 ~ 2024-01-02 충청지사
539 2023-06-29 일월탄광 수질정화시설 전기공사 동호건설 주식회사 632,183,000 2023-06-29 ~ 2026-06-11 본사
538 2023-06-29 일월탄광 수질정화시설 설치공사 산하토건㈜ 6,794,547,000 2023-06-29 ~ 2026-07-20 본사
537 2023-06-29 일월탄광 수질정화시설 정보통신공사 주식회사 화인엠앤에스 30,300,810 2023-06-29 ~ 2026-06-11 본사
536 2023-06-29 일월탄광 수질정화시설 소방시설공사 (주)현대소방 39,251,360 2023-06-29 ~ 2026-06-11 본사
535 2023-06-28 금정(각희)(외룡리) 토양개량복원공사(A구역) 산하토건㈜ 3,502,443,000 2023-06-28 ~ 2025-05-14 본사
534 2023-06-28 금정(각희)(외룡리) 토양개량복원공사(B구역) ㈜신원이앤씨 6,932,867,000 2023-06-28 ~ 2025-09-29 본사
533 2023-06-12 충남광산 지반침하지 안전철판보강공사 ㈜신원이앤씨 9,900,000 2023-06-14 ~ 2023-07-07 충청지사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?