공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 30/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 2022-12-30 | KOMIR 직장어린이집 실외놀이터 설치공사 | 부경 주식회사 | 159,373,789 | 2022-12-30 ~ 2023-01-29 | 본사 |
| 501 | 2022-12-29 | ECO JOB CITY 통합 문화플랫폼 소방공사 | 주식회사 도현전력기술단 | 35,955,510 | 2022-12-29 ~ 2023-12-28 | 본사 |
| 500 | 2022-12-28 | 황지이음터 부지 건축물 철거공사 | 대영건설 주식회사 | 279,097,000 | 2022-12-28 ~ 2024-04-20 | 본사 |
| 499 | 2022-12-21 | 삼보광산(상리지역) 광물찌꺼기저장시설 전면 개보수 사업 | ㈜산하이앤씨 | 5,184,737,000 | 2022-12-28 ~ 2026-09-30 | 본사 |
| 498 | 2022-12-21 | 부국 등 3개 탄광 토양개량복원공사 | ㈜디케이엘 | 1,860,656,000 | 2022-12-21 ~ 2024-03-15 | 본사 |
| 497 | 2022-12-21 | 삼보 수질정화시설 수해복구 및 개보수 공사 | ㈜강원토건 | 142,809,700 | 2022-12-21 ~ 2023-05-30 | 본사 |
| 496 | 2022-12-21 | 아세아시멘트(주) 석회석광산 먼지날림방지시설 전기공사 | 주식회사현대개발 | 14,074,732 | 2022-12-21 ~ 2023-07-01 | 본사 |
| 495 | 2022-12-21 | 아세아시멘트(주) 석회석광산 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜시엠씨 | 282,553,235 | 2022-12-21 ~ 2023-06-20 | 본사 |
| 494 | 2022-12-21 | (주)서암(미선광산) 산림복구공사 | ㈜태송 | 860,310,000 | 2022-12-21 ~ 2023-12-16 | 본사 |
| 493 | 2022-12-21 | 일월광산 토양개량복원공사 | 지하정보기술㈜ | 2,420,753,000 | 2022-12-21 ~ 2024-06-15 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
