공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 28/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 2023-05-10 | 천수동광산 산림복구공사 | ㈜승록테크 | 150,147,000 | 2023-05-10 ~ 2025-03-06 | 본사 |
| 521 | 2023-05-03 | 금정광산 수질정화시설 전기공사 | 삼성전력 주식회사 | 71,975,100 | 2023-05-03 ~ 2026-11-21 | 본사 |
| 520 | 2023-04-25 | 금정광산 수질정화시설 설치공사 | ㈜티에스엔지니어링 | 1,576,210,000 | 2023-04-25 ~ 2026-11-21 | 본사 |
| 519 | 2023-05-02 | 2023년 석탄회관 지하상가 분전반 및 계량기 교체 공사 | 마블일렉트릭 | 15,400,000 | 2023-05-02 ~ 2023-05-29 | 경인지사 |
| 518 | 2023-04-05 | 동우성진탄광 토양개량복원공사 | ㈜이코아이텍 | 404,287,200 | 2023-04-18 ~ 2024-04-25 | 본사 |
| 517 | 2023-03-30 | 봉화광산 토양개량복원공사 | 유성삼정개발㈜ | 720,829,300 | 2023-04-18 ~ 2024-05-31 | 본사 |
| 516 | 2023-03-30 | 신림(석광)광산 토양개량복원공사 | ㈜지오미래이앤씨 | 742,008,000 | 2023-04-17 ~ 2024-04-10 | 본사 |
| 515 | 2023-03-29 | 이화석면광산 토양개량복원 2차사업 | ㈜하나엔지니어링 | 2,003,617,000 | 2023-04-25 ~ 2024-05-08 | 본사 |
| 514 | 2023-03-28 | 청양1 등 4개 광산 토양개량복원공사 | ㈜하나엔지니어링 | 1,431,815,000 | 2023-04-24 ~ 2024-05-04 | 본사 |
| 513 | 2023-03-23 | 귀명광산 토양개량복원공사 | ㈜산하이앤씨 | 2,000,905,600 | 2023-04-17 ~ 2024-07-05 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
