공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 68/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 2018-08-06 | (주)송경 먼지날림방지사업(세륜시설) | 삼익측지㈜ | 95,050,000 | 2018-08-06 ~ 2018-11-04 | 본사 |
| 121 | 2018-08-01 | (주)케이마인 먼지날림방지사업 | ㈜이너스 | 181,532,230 | 2018-08-01 ~ 2018-11-29 | 본사 |
| 120 | 2018-07-31 | (주)케이마인 먼지날림방지사업 전기공사 | (주)국민전기통신 | 16,488,610 | 2018-07-31 ~ 2018-11-28 | 강원지사 |
| 119 | 2018-07-19 | 나전탄광 동부갱 보수 및 배수관 노선 변경사업 | ㈜조은강산 | 43,500,000 | 2018-07-19 ~ 2018-08-02 | 본사 |
| 118 | 2018-07-24 | 한국광해관리공단 천장단열(우레탄) 공사 | 선진내화 | 4,510,000 | 2018-07-24 ~ 2018-08-23 | 본사 |
| 117 | 2018-07-11 | 유진광산 토양개량복원공사 | ㈜강원토건 | 998,345,000 | 2018-07-11 ~ 2019-10-04 | 본사 |
| 116 | 2018-06-29 | 상곡광산 3권역 토양개량복원공사 | 태환공영㈜ | 4,239,801,000 | 2018-06-29 ~ 2019-09-21 | 본사 |
| 115 | 2018-06-27 | 오성광산 토양개량복원공사 | ㈜소암컨설턴트 | 751,153,700 | 2018-06-27 ~ 2020-12-28 | 본사 |
| 114 | 2018-06-27 | 무등탄광 산림복구공사 | 경산종합건설(합자) | 538,800,000 | 2018-06-27 ~ 2019-05-23 | 본사 |
| 113 | 2018-06-15 | 삼보광산 수질정화시설 가성소다 초음파수위계 설치 공사 | (사)한국장애인정치포럼산전사업단 | 3,300,000 | 2018-06-15 ~ 2018-07-15 | 경인지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
