공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
92 2018-02-28 석탄회관 3층 칸막이 설치 공사 빌트인(주) 1,188,000 2018-02-28 ~ 2018-03-05 경인지사
91 2018-02-27 보성광산 토양개량복원공사 ㈜하나엔지니어링 145,742,608 2018-02-27 ~ 2018-12-05 본사
90 2018-02-23 두원광업 산림복구공사 현진건업㈜ 625,031,000 2018-02-23 ~ 2019-06-16 본사
89 2017-02-20 영진 석면광산 토양복원공사 서정엔지니어링㈜ 26,601,090 2017-02-20 ~ 2017-08-19 본사
88 2017-02-20 신선 석면광산 토양복원공사 ㈜지오그린21 30,365,000 2017-02-20 ~ 2017-08-19 본사
87 2018-02-07 한국광해관리공단 주차장(장애인 및 전기차) 정비 공사 성도라인 2,233,000 2018-02-07 ~ 2018-03-19 본사
86 2018-02-01 전기자동차 완속충전기 설치 (주) 지엔텔 2,700,000 2018-02-01 ~ 2018-03-03 본사
85 2017-12-28 제2연화(직내골) 광물찌꺼기저장시설 개보수 공사 ㈜동우엔지니어링 3,283,142,000 2017-12-28 ~ 2019-12-17 본사
84 2017-12-27 석탄회관 3층, 5층, 11층 석면벽체 철거 및 칸막이 공사 제인디자인(주) 15,290,000 2017-12-27 ~ 2018-01-11 경인지사
83 2017-12-27 석탄회관 영상정보처리기기 설치공사 (주)에스원 6,930,000 2017-12-27 ~ 2017-12-31 경인지사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?