공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 72/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 2017-12-27 | 대덕탄광 수질정화시설 설치공사 | ㈜티에스엔지니어링 | 1,510,400,000 | 2017-12-27 ~ 2019-11-27 | 본사 |
| 81 | 2017-12-27 | 상곡광산 1권역 1공구 토양개량복원공사 | ㈜강동엔지니어링 | 2,027,780,000 | 2017-12-27 ~ 2019-03-22 | 본사 |
| 80 | 2017-12-27 | 함태 수질정화시설 사여과기 증설사업 | ㈜강원토건 | 1,605,979,000 | 2017-12-27 ~ 2020-11-16 | 본사 |
| 79 | 2017-12-27 | 대덕탄광 수질정화시설 정보통신공사 | 유한회사 태림전기통신 | 40,636,559 | 2017-12-27 ~ 2019-11-27 | 본사 |
| 78 | 2017-12-27 | 대덕탄광 수질정화시설 전기공사 | 주식회사 대광전기 | 122,643,600 | 2017-12-27 ~ 2019-11-27 | 본사 |
| 77 | 2017-12-27 | 주우진산광산 토양개량복원공사 | 서정엔지니어링㈜ | 1,702,718,890 | 2017-12-27 ~ 2019-03-22 | 본사 |
| 76 | 2017-12-26 | (주)연천광업 산림복구공사 | 삼익측지㈜ | 457,661,300 | 2017-12-26 ~ 2019-05-14 | 본사 |
| 75 | 2017-12-21 | 보령석면광산 2공구 토양개량복원공사 | ㈜다산티앤씨 | 2,709,880,800 | 2017-12-21 ~ 2019-04-15 | 본사 |
| 74 | 2017-12-21 | 보령석면광산 1공구 토양개량복원공사 | 지하정보기술㈜ | 1,583,183,000 | 2017-12-21 ~ 2019-04-15 | 본사 |
| 73 | 2017-12-20 | 만우탄광 지반침하지 응급조치공사 | ㈜신원이앤씨 | 17,850,000 | 2017-12-21 ~ 2018-03-20 | 충청지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
