공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
152 2018-12-17 (주)태영이엠씨 삼도광업소 지반침하방지사업 극동엔지니어링㈜ 723,319,000 2018-12-17 ~ 2019-10-14 본사
151 2018-12-17 청우산업(주) 먼지날림방지사업 ㈜지오미래이앤씨 286,394,100 2018-12-17 ~ 2019-06-18 본사
150 2018-12-17 보령탄광 수질정화시설 설치공사 산하토건㈜ 3,920,515,000 2018-12-17 ~ 2024-10-16 본사
149 2018-12-17 보령탄광 수질정화시설 전기공사 (주)국제전력 181,889,862 2018-12-17 ~ 2024-10-15 본사
148 2018-12-12 태원광업 유출수 유도배관 설치사업 ㈜조은강산 14,050,000 2018-12-12 ~ 2019-01-09 강원지사
147 2018-12-10 대현광업 산림복구공사 ㈜유에스 162,472,000 2018-12-10 ~ 2019-12-17 본사
146 2018-12-07 (주)승일산업개발 산림복구공사 (유)대왕건설엔지니어링 704,417,000 2018-12-07 ~ 2020-08-17 본사
145 2018-12-05 주차블럭 설치 및 주차장 도색 공사 와이디건설(주) 2,604,800 2018-12-05 ~ 2018-12-24 강원지사
144 2018-11-28 한국광해관리공단 천안사옥 벽체 방수공사 에스엠 도장공사 8,500,000 2018-11-28 ~ 2018-12-28 본사
143 2018-11-22 성주산 지반침하방지 응급조치공사 ㈜세종이엔씨 17,200,000 2018-11-22 ~ 2018-12-22 충청지사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?