공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 49/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 2020-10-16 | 대성MDI(주) 단양사업소 집진기 설치사업 전기공사 | 신웅건설 주식회사 | 102,413,000 | 2020-10-30 ~ 2021-02-26 | 본사 |
| 311 | 2020-10-16 | (주)송경 집진기 설치사업 전기공사 | 주식회사 성광 | 40,967,500 | 2020-10-30 ~ 2021-02-26 | 본사 |
| 310 | 2020-10-13 | 단양탄광 수질정화시설 정비보수공사 | 태환공영㈜ | 19,410,000 | 2020-10-13 ~ 2020-12-22 | 충청지사 |
| 309 | 2020-10-16 | ㈜송경 집진기 설치공사 | ㈜태서산업 | 469,083,000 | 2020-10-27 ~ 2021-02-23 | 본사 |
| 308 | 2020-10-15 | 대성MDI㈜ 단양사업소 먼지날림방지시설 설치공사 | ㈜강원토건 | 461,947,000 | 2020-10-27 ~ 2021-02-23 | 본사 |
| 307 | 2020-10-12 | 원주사옥 본관동 승강기 보수 공사 | 티센크루프엘리베이터코리아 (주)경원 | 2,057,000 | 2020-10-12 ~ 2020-11-11 | 본사 |
| 306 | 2020-09-25 | 대덕탄광 수질정화시설 유출배관 개선 | ㈜티에스엔지니어링 | 12,000,000 | 2020-09-25 ~ 2020-10-26 | 호남지사 |
| 305 | 2020-09-24 | 공주대금광산 지반침하지 응급조치공사 | 서정엔지니어링㈜ | 7,590,000 | 2020-09-24 ~ 2020-10-24 | 충청지사 |
| 304 | 2020-09-22 | 옥동탄광 폐석유실방지 공사 | ㈜산엔들 | 87,697,000 | 2020-10-07 ~ 2021-06-07 | 강원지사 |
| 303 | 2020-09-08 | (석봉)성봉탄광 수질정화시설 정비 보수 공사 | 태환공영㈜ | 18,500,000 | 2020-09-08 ~ 2020-12-07 | 영남지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
