공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 46/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 2021-01-08 | 동아석면광산 2-1구역 1공구 토양복원사업 수해복구사업 | ㈜동우엔지니어링 | 28,930,000 | 2021-01-08 ~ 2021-05-08 | 충청지사 |
| 341 | 2021-01-08 | 호남광업 수질정화시설 정보통신공사 | (주)백두기연 | 16,778,180 | 2021-01-08 ~ 2024-01-08 | 본사 |
| 340 | 2021-01-19 | 호남광업 수질정화시설 소방시설공사 | (주)대진전력 | 4,938,310 | 2021-01-19 ~ 2024-01-19 | 본사 |
| 339 | 2020-12-29 | 석공훈련원부지 사면안전보강사업을 위한 건축물 철거공사 | (주)그린건설 | 11,836,000 | 2020-12-29 ~ 2021-02-27 | 본사 |
| 338 | 2020-12-28 | 유진광산 토양복원사업지 수해복구사업 | ㈜동우엔지니어링 | 59,589,000 | 2021-01-08 ~ 2021-05-07 | 충청지사 |
| 337 | 2020-12-28 | 어상천광산 토양개량복원사업 완료지 수해복구공사 | 태환공영㈜ | 48,242,000 | 2021-01-08 ~ 2021-05-07 | 충청지사 |
| 336 | 2020-12-28 | 상곡광산 3권역 토양개량복원사업 완료지 수해복구공사 | 태환공영㈜ | 104,106,000 | 2021-01-08 ~ 2021-05-07 | 충청지사 |
| 335 | 2020-12-28 | 동아 3-1구역 1,2공구 토양개량복원 완료지 수해복구공사 | ㈜조은강산 | 101,000,000 | 2021-01-08 ~ 2021-05-07 | 충청지사 |
| 334 | 2020-12-23 | 사옥보수공사(수해 등) | (주)엠에이치건설 | 4,730,000 | 2020-12-23 ~ 2020-12-28 | 호남지사 |
| 333 | 2020-12-21 | (주)오미아코리아 서진광산 세륜기 설치공사 | ㈜강원이앤씨 | 183,020,000 | 2021-01-01 ~ 2021-12-17 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
