기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 155/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 용역 | 2023년 하반기 본관 저수조 청소 | 하이크린 | 1,920,000 | 2023-11-07 |
| 1450 | 용역 | 2차 탐광시추 등 암추코어 보관상자 운반 용역 | 보링앤코어박스 | 3,443,220 | 2023-10-31 |
| 1449 | 용역 | 국가광물정보센터 암추보관동 파손 유리 3개 교체 | 프랜드 | 3,300,000 | 2023-11-02 |
| 1448 | 구매 | 2023년도 하반기 국가광물정보센터 피복 구매 | 노원세이브존 네파 | 1,530,000 | 2023-10-31 |
| 1447 | 구매 | 2023년도 하반기 국가광물정보센터 피복 구매 | 노원세이브존 네파 | 1,530,000 | 2023-10-31 |
| 1446 | 구매 | 국가광물정보센터 제세동기(AED) 및 제세동기 보관함 조달구매 | 강원지방조달청 | 1,768,490 | 2023-10-12 |
| 1445 | 구매 | 국가광물정보센터 밀폐공간 구조용 송기마스크 및 안전카트 구매 | 삼경생활안전 주식회사 | 3,479,300 | 2023-10-12 |
| 1444 | 용역 | 2023년 국가광물정보센터 소방종합정밀점검 | 강원방재시스템 | 1,300,000 | 2023-10-30 |
| 1443 | 구매 | 본관 11월 청소용품 구매(종이타월) | (주)녹색사랑 | 4,950,000 | 2023-11-03 |
| 1442 | 용역 | 조달청 희소금속(코발트) 이관을 위한 운송업체 수의계약 | 세방(주) | 4,554,000 | 2023-11-07 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
