기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 153/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 용역 | 본관 기계실 등 12개소 안전시설(방호장치 외) 설치 용역 | 원일기업 | 4,970,000 | 2023-11-13 |
| 1470 | 용역 | ISO 부합화 표준(안) 전문가 자문 용역 | 상지대학교 산학협력단 | 3,000,000 | 2023-10-04 |
| 1469 | 구매 | 탐광시추사업 분석시료 전처리 소모품 구매 | 대한과학 | 5,493,675 | 2023-11-10 |
| 1468 | 용역 | 센터 암추관찰대 리프트 발끝막이판 제작 및 설치 | 광범실업 | 2,618,000 | 2023-11-15 |
| 1467 | 용역 | 센터 에어콤프레셔 방호장치 제작 및 설치 | 광범실업 | 1,386,000 | 2023-11-15 |
| 1466 | 구매 | 전산소모품(복합기 드럼) 구매 | 주식회사 착한사람들 | 4,045,800 | 2023-11-09 |
| 1465 | 용역 | 울진광산 Semi-Active 수질정화시설 pH센서 구매 및 교체 용역 | (주)시엔지텍 | 5,170,000 | 2023-10-25 |
| 1464 | 구매 | 분석소모품 구매 (염산 외 2품목) | 세진싸이언스 | 4,326,300 | 2023-11-13 |
| 1463 | 구매 | 분석소모품 구매 (염산 외 2품목) | 세진싸이언스 | 4,326,300 | 2023-11-13 |
| 1462 | 용역 | 단양탄광 수질정화시설 환경정비용역 | ㈜한서엔지니어링 | 5,390,000 | 2023-10-18 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
