기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 151/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 구매 | 전산소모품(토니 및 드럼) 구매 | 주식회사 착한사람들 | 2,099,900 | 2023-11-20 |
| 1490 | 구매 | 전산용품 소모품(플로터 토너) 구매 계약체결 보고 | (주)두루행복한세상 | 3,095,500 | 2023-11-21 |
| 1489 | 구매 | 표준체(Sieve) 구매 | 세종사이언스(주) | 2,147,750 | 2023-11-21 |
| 1488 | 구매 | 본관 11월 청소용품 구매(극세사걸레 등 20종) | 주식회사 원동기업 | 3,370,820 | 2023-11-16 |
| 1487 | 외자 | 해외자원정보 DB 구독 | S&P Global Market Intelligence LLC | 107,640,000 | 2023-11-01 |
| 1486 | 외자 | 해외자원정보 심화분석 DB 구독 | WoodMackenzie | 149,500,000 | 2023-11-01 |
| 1485 | 구매 | 광산안전센터 기념품(타올) 구매 | (주)그린주의 강원지사 | 4,700,000 | 2023-11-21 |
| 1484 | 구매 | 23년 광산안전센터 하반기 피복 구매 | 태백아디다스 | 1,200,000 | 2023-11-20 |
| 1483 | 용역 | 별관 방풍실 대리석 보수 용역 시행계획(안)문서정보 | 광이석재 | 4,807,000 | 2023-11-17 |
| 1482 | 용역 | 2023년 KOMIR 윤리경영 효과성 평가 용역 | (주)사회책임윤리경영연구소 | 2,640,000 | 2023-11-21 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
