공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
22 2017-06-27 영동탄광 Active 수질정화시설 소방시설공사 (주) 탑이에프아이 21,928,040 2017-06-27 ~ 2021-10-15 본사
21 2017-06-27 영동탄광 Active 수질정화시설 정보통신공사 주식회사 진성전력 158,664,309 2017-06-27 ~ 2021-10-15 본사
20 2017-06-27 영동탄광 Active 수질정화시설 전기공사 (주) 진양전력 359,445,821 2017-06-27 ~ 2021-10-15 본사
19 2017-06-26 함태(소롯골) 수질정화시설 소방시설공사 정화통신(주) 22,520,290 2017-06-26 ~ 2020-12-31 본사
18 2017-06-26 함태(소롯골) 수질정화시설 정보통신공사 (주) 무궁화정보통신 159,857,776 2017-06-26 ~ 2020-12-31 본사
17 2017-06-26 함태(소롯골) 수질정화시설 전기공사 삼도전력공사 399,300,490 2017-06-26 ~ 2020-12-31 본사
16 2017-06-26 함태(소롯골) 수질정화시설 설치공사 신평산업㈜ 6,412,254,000 2017-06-26 ~ 2020-12-31 본사
15 2017-06-26 군북광산 1-2권역 토양개량복원공사 ㈜신원이앤씨 2,453,875,000 2017-06-26 ~ 2019-07-02 본사
14 2017-06-26 군북광산 1-1권역 토양개량복원공사 ㈜디케이엘 3,117,235,000 2017-06-26 ~ 2019-07-02 본사
13 2017-06-16 문명광산 토양개량복원공사(2공구) 아름다운환경건설㈜ 5,820,681,000 2017-06-16 ~ 2019-09-08 본사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?