공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 77/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2017-07-26 | 신덕석면광산 토양복원사업 | ㈜신원이앤씨 | 54,369,000 | 2017-07-26 ~ 2017-11-23 | 본사 |
| 31 | 2017-07-12 | (가)남산리(명우)광산 지반침하지 응급조치사업 | ㈜케이지에스 | 7,700,000 | 2017-07-12 ~ 2017-08-10 | 충청지사 |
| 30 | 2017-06-29 | (가)홍성금산광산 지반침하지 응급조치사업 | ㈜세종이엔씨 | 16,340,000 | 2017-06-29 ~ 2017-07-28 | 충청지사 |
| 29 | 2017-06-29 | 대두광산 토양개량복원공사 | 주식회사 지오스캔 | 2,218,620,000 | 2017-06-29 ~ 2019-01-20 | 본사 |
| 28 | 2017-06-28 | 연화광산 수질정화시설 설치공사 | 신평산업㈜ | 4,542,995,000 | 2017-06-28 ~ 2019-11-26 | 본사 |
| 27 | 2017-06-28 | 연화광산 수질정화시설 정보통신공사 | 주식회사 가나전기통신공사 | 27,251,200 | 2017-06-28 ~ 2019-11-26 | 본사 |
| 26 | 2017-06-28 | 연화광산 수질정화시설 전기공사 | 주식회사 동호전력 | 195,994,000 | 2017-06-28 ~ 2019-11-26 | 본사 |
| 25 | 2017-06-28 | 다덕광산 침출수 처리를 위한 파일럿 시설 제작 | ㈜태성공영 | 46,679,000 | 2017-06-28 ~ 2017-08-12 | 본사 |
| 24 | 2017-06-27 | 호남지사 사옥 1층 보수공사(토양분석실 2실) | (주)대양건설 | 3,000,000 | 2017-06-27 ~ 2017-07-27 | 호남지사 |
| 23 | 2017-06-28 | 영동탄광 Active 수질정화시설 설치공사 | ㈜에코필 | 5,328,400,000 | 2017-06-28 ~ 2022-12-05 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
