공사계약공개 : 계약명, 주계약자, 계약금액, 착공연도의 내용을 등록하실 수 있습니다.
계약명 주계약자
계약금액 착공연도
공사계약공개 : 순번, 계약일, 계약명, 주계약자, 계약금액, 계약기간, 검수부서의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
순번 계약일 계약명 주계약자 계약금액 계약기간 검수부서
392 2021-11-15 석탄회관 옥상 바닥 방수공사 (주)칠만공사 9,900,000 2021-11-15 ~ 2021-12-04 경인지사
391 2021-11-16 석탄회관 전기실 수배전반 축전지 교체 공사 가람 10,103,500 2021-11-16 ~ 2021-11-30 경인지사
390 2021-11-03 삼보 수질정화시설 소택지 개보수 등 부대공사 신평산업㈜ 80,000,000 2021-11-03 ~ 2022-05-01 본사
389 2021-10-27 칠성광업소 지반침하 응급조치공사 ㈜신원이앤씨 9,520,000 2021-11-01 ~ 2021-11-30 충청지사
388 2021-10-22 (주)비엠씨 먼지날림방지시설 설치공사 삼익측지㈜ 49,524,140 2021-10-22 ~ 2021-12-31 본사
387 2021-10-18 금왕광산 광물찌꺼기저장시설 개보수 공사 한국산업개발㈜ 86,109,000 2021-10-18 ~ 2022-08-23 본사
386 2021-10-18 2021년 석탄회관 온수배관(주배관) 교체공사 (주)엘케이이앤씨 54,728,170 2021-10-29 ~ 2021-12-27 본사
385 2021-10-18 (주)태영이엠씨 삼도광업소 먼지날림방지시설 설치공사 ㈜지오미래이앤씨 96,361,000 2021-10-18 ~ 2022-06-05 본사
384 2021-09-09 상곡광산 2권역 1공구 토양개량복원사업지 배수공사 태환공영㈜ 21,900,000 2021-11-01 ~ 2021-12-15 충청지사
383 2021-09-06 원주사옥 통신·전기선 설치 공사 세광정보통신주식회사 6,200,000 2021-09-06 ~ 2021-09-16 본사

정보관리

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?