공사계약공개
총 게시물 792건
페이지 35/80
| 순번 | 계약일 | 계약명 | 주계약자 | 계약금액 | 계약기간 | 검수부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 2022-08-22 | ECO JOB CITY 통합 문화플랫폼 건립 기계공사 | 주식회사 일손개발 | 75,534,740 | 2022-08-22 ~ 2023-11-02 | 본사 |
| 451 | 2022-08-16 | ECO JOB CITY 통합 문화플랫폼 전기공사 | (주)원주전업 | 196,750,580 | 2022-08-17 ~ 2023-11-02 | 본사 |
| 450 | 2022-07-26 | 옥동광산 수질정화시설 기계설비 교체 및 보수공사 | (주)시엔지텍 | 19,200,000 | 2022-07-26 ~ 2022-09-06 | 영남지사 |
| 449 | 2022-07-25 | 2022년 제2연화 직내골 광물찌꺼기 저장시설 개보수사업 | ㈜세정건설 | 175,949,000 | 2022-07-25 ~ 2022-12-31 | 본사 |
| 448 | 2022-07-01 | ECO JOB CITY 태백 부지 진입도로 개설공사 | 주식회사 재현산업 | 249,566,870 | 2022-07-01 ~ 2023-05-26 | 본사 |
| 447 | 2022-06-29 | 광산안전센터 사무동 1층 전기통신설비 보수공사 | (주)그린주의 | 35,000,000 | 2022-06-29 ~ 2022-08-31 | 광산안전센터 |
| 446 | 2022-06-21 | 석공신성 수질정화시설 정비공사 | 태환공영㈜ | 16,500,000 | 2022-06-21 ~ 2022-07-21 | 충청지사 |
| 445 | 2022-06-22 | ECO JOB CITY 통합 문화플랫폼 건립공사 | 구구건설 주식회사 | 1,551,216,900 | 2022-06-22 ~ 2023-11-02 | 본사 |
| 444 | 2022-06-21 | 석탄회관 안전시설물 설치 공사 | 주식회사 샘 | 36,400,000 | 2022-06-27 ~ 2022-07-26 | 경인지사 |
| 443 | 2022-06-23 | 대덕탄광 수질정화시설 유입관로 교체 공사 | ㈜티에스엔지니어링 | 167,750,000 | 2022-07-04 ~ 2022-12-30 | 호남지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
