기타 수의계약
총 게시물 2,991건
페이지 158/300
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 용역 | 황지이음터 부지 건축물 철거공사 석면농도 및 비산정도 측정용역 | 주식회사 민영 | 5,445,000 | 2023-10-25 |
| 1420 | 용역 | ESG 실천력 강화를 위한 교육 용역 | 한국생산성본부 | 3,000,000 | 2023-10-06 |
| 1419 | 용역 | 꼬브레파나마 광업권계약 최종본 번역 용역 | 광화문번역 | 400,000 | 2023-10-24 |
| 1418 | 용역 | 자동고장구분 개폐기 수리 | 한국전기공사 | 4,980,000 | 2023-10-18 |
| 1417 | 구매 | XRD용 데이터베이스 라이센스(1년 갱신형) 구매 | 브루커코리아 (주) | 2,530,000 | 2023-10-23 |
| 1416 | 구매 | 호남광업 수질정화시설 설치공사 관급자재(액상소석회 등) 구매 | 유일이엔티 | 5,445,000 | 2023-10-23 |
| 1415 | 용역 | 본관 연구동 SCRUBBER(4~6호기) 및 부대시설 보수용역 | 원일기업 | 4,953,300 | 2023-10-20 |
| 1414 | 용역 | 본관 연구동 SCRUBBER(4~6호기) 도장 보수용역 | 대한페인트방수 | 4,576,000 | 2023-10-20 |
| 1413 | 용역 | 마이닝센터 분전반 유지보수 | 유한회사 보광전력 | 5,280,000 | 2023-09-07 |
| 1412 | 용역 | 2023년 하반기 본관 건축물 정기안전점검 | (재)한국건설안전기술원 | 3,960,000 | 2023-10-20 |
정보관리
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
