수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 95/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2983 | 용역 | 신동탄광 수질개선사업 소규모 환경영향평가 용역 | (주)그린환경 | 19,000,000 | 2024-06-27 | 본사 |
| 2982 | 용역 | 2024년 광산안전교육 인쇄물 제작 | 행복을파는장사꾼 | 18,592,860 | 2024-06-26 | 광산안전센터 |
| 2981 | 용역 | 갱도굴진 융자 업무 수행 차량 임차 | SK렌터카 주식회사 | 9,000,000 | 2024-07-10 | 본사 |
| 2980 | 용역 | 2024년 광산안전센터 사무동 청소용역 | 합자회사 에스엠에코 | 9,412,200 | 2024-06-25 | 광산안전센터 |
| 2979 | 공사 | 옥상방수공사 | 현대건설 | 9,900,000 | 2024-06-24 | 광산안전센터 |
| 2978 | 용역 | 본사 시설관리 파견 용역 | 주식회사 청코리아 | 28,782,000 | 2024-06-24 | 본사 |
| 2977 | 공사 | 동아석면광산 토양개량복원사업 완료지 응급조치공사 | ㈜동우엔지니어링 | 24,200,000 | 2024-06-25 | 충청지사 |
| 2976 | 공사 | 전의광산 광물찌꺼기저장시설 응급조치공사 | ㈜동우엔지니어링 | 19,990,000 | 2024-06-25 | 충청지사 |
| 2975 | 공사 | 구덕광산 유출수 배수로 응급조치공사 | 태환공영㈜ | 13,090,000 | 2024-06-25 | 충청지사 |
| 2974 | 용역 | 2024년 강원권 근로자 사후관리 위탁 용역 | (사)대한산업보건협회 강원산업보건센터 | 11,536,000 | 2024-06-21 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
