수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 92/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 용역 | 삼탄 갱내수 수질정화시설 슬러지 운반 및 처리용역 | (주)예성환경 | 21,388,400 | 2024-08-06 | 강원지사 |
| 3012 | 구매 | 페루ODA 수처리 실험용 소모품 구매 | 에이치랩 | 14,958,680 | 2024-08-01 | 본사 |
| 3011 | 구매 | 초순수 제조기 소모품 구매 및 교체 | (주)제일바이오 | 6,239,200 | 2024-08-01 | 본사 |
| 3010 | 구매 | 다단펌프 구매 계약 | 성광수중펌프(주) | 27,000,000 | 2024-07-31 | 광산안전센터 |
| 3009 | 용역 | 2024년 비축광산물 동산종합보험 가입 | 하나손해보험 주식회사 | 99,338,500 | 2024-07-26 | 본사 |
| 3008 | 용역 | 2024년 인권실태조사 및 인권영향평가 용역 | 주식회사 이노크루 | 19,500,000 | 2024-07-25 | 본사 |
| 3007 | 용역 | 대한석탄공사 장성광업소 재고탄 측량용역 | (주)태백측량설계공사 | 29,319,000 | 2024-07-29 | 본사 |
| 3006 | 용역 | 2024년도 ISO37301(규범준수경영시스템) 및 ISO37001(부패방지경영시스템) 통합 인증심사 용역 | 한국생산성본부인증원(주) | 10,769,000 | 2024-07-25 | 본사 |
| 3005 | 구매 | 기념품(타올) 구매 | (주)그린주의 강원지사 | 5,700,000 | 2024-07-23 | 광산안전센터 |
| 3004 | 용역 | 2024년 명사초청 특강 위탁 용역 | 올곧은교육컨설팅 | 10,335,600 | 2024-07-23 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
