수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 44/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493 | 용역 | LOTO 판넬형 및 동적 체험장비 제작 용역 | (주)영우산업 | 21,901,000 | 2025-08-28 | 광산안전센터 |
| 3492 | 용역 | 대성 MDI 삼척광산 숏크리트 타설 용역 | 주식회사 신우엠티에스 | 21,164,000 | 2025-08-25 | 본사 |
| 3491 | 용역 | 2025년 IC(Thermo) 운전적격성평가 용역 | 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사 | 25,707,000 | 2025-08-25 | 본사 |
| 3490 | 구매 | 2025년도 공무직 피복(근무복) 구매 | (주)함께사는세상 | 6,490,440 | 2025-08-21 | 경인지사 |
| 3489 | 공사 | ㈜세종언더그라운드 먼지날림방지사업(25D6) 전기공사 | (주)그린주의 | 28,874,000 | 2025-08-20 | 본사 |
| 3488 | 용역 | 대한석탄공사 장성광업소 지하갱도 갱내수 처리방안 검토 용역 | 사단법인 대한지질공학회 | 20,900,000 | 2025-08-20 | 본사 |
| 3487 | 용역 | 울진광산 수질정화시설 유지관리(유입관로 및 맨홀 준설 등) 용역 | 신평산업㈜ | 21,560,000 | 2025-08-20 | 영남지사 |
| 3486 | 용역 | 삼탄(갱내수) 수질정화시설 증설공사 공사안전보건대장 이행확인점검용역 | 중부재해예방관리원㈜ | 15,730,000 | 2025-08-20 | 강원지사 |
| 3485 | 용역 | 대덕탄광 수질정화시설 컨테이너 및 상수도 배관 설치 | 주식회사 다움하우징 | 15,125,000 | 2025-08-19 | 호남지사 |
| 3484 | 용역 | 핵심광물 비축창고(완주) 보안관제시스템 용역 | (주)에스원 | 21,956,000 | 2025-08-22 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
