수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 46/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473 | 용역 | 수동형 지중경사계 3차 계측 및 지중침하계 유지보수 용역 | (주)지오제니컨설턴트 | 10,500,000 | 2025-08-07 | 본사 |
| 3472 | 용역 | 2025년 공단 본관 테니스장 보수 용역 | 늘봄그린 | 21,880,000 | 2025-08-07 | 본사 |
| 3471 | 용역 | 25년도 ISO 14001(환경경영시스템) 개선 컨설팅 용역 | 올바른컨설팅 주식회사 | 8,687,000 | 2025-08-07 | 본사 |
| 3470 | 용역 | 2025년 인권실태조사 및 인권영향평가 용역 | 주식회사 이에스지파트너스 | 21,780,000 | 2025-08-07 | 본사 |
| 3469 | 용역 | 2025년 태백권역 Semi-Active 수질정화시설 환경정비용역 | ㈜엠제이테크 | 19,734,000 | 2025-08-06 | 강원지사 |
| 3468 | 용역 | 강원지사 및 수질정화시설 계측기 검·교정 용역 | 한국산업기술시험원 | 8,804,110 | 2025-08-06 | 강원지사 |
| 3467 | 용역 | 수질정화시설 통합보안시스템 경비용역 | 에스케이쉴더스 주식회사 태백지점 | 21,600,000 | 2025-08-07 | 본사 |
| 3466 | 용역 | 안동댐 상류 하천 양안 광물찌꺼기처리사업(4-1공구) 보완설계용역 | ㈜산하이앤씨 | 19,810,000 | 2025-08-05 | 본사 |
| 3465 | 용역 | 안동댐 상류 하천 양안 광물찌꺼기처리사업(4-2공구) 보완설계용역 | ㈜산하이앤씨 | 19,980,000 | 2025-08-05 | 본사 |
| 3464 | 용역 | 옥동광산 수질정화시설 유지보수(난연 전선관 및 안전휀스 교체 등) 용역 | 극동엔지니어링㈜ | 19,977,000 | 2025-08-04 | 영남지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
