수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 297/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 용역 | 석탄회관 사옥관리용역(시설, 경비, 청소) 원가조사 용역 | (사)한국경제정책연구소 | 3,300,000 | 2019-08-05 | 경인지사 |
| 962 | 용역 | 원주시내 셔틀버스 임차용역 | (합)원주관광 | 28,241,700 | 2019-08-01 | 본사 |
| 961 | 구매 | 휴대용선풍기 | (주)두루행복한세상 | 609,000 | 2019-08-02 | 경인지사 |
| 960 | 용역 | 찾아가는 과학·안전 교실 교육 교재 및 교구 개발 용역 | 청년교육사회적협동조합 씨드콥 | 20,000,000 | 2019-08-08 | 본사 |
| 959 | 구매 | 차량용공기청정기 | (주)두루행복한세상 | 891,000 | 2019-08-02 | 경인지사 |
| 958 | 용역 | 2019년 석탄회관 자동 구내교환기 유지보수 용역 | CHOIL I&C | 6,732,000 | 2019-08-01 | 경인지사 |
| 957 | 용역 | 폐광지역 중소기업 생산성 혁신 컨설팅 지원사업 용역 | (주)이노엑트 | 18,800,000 | 2019-08-01 | 본사 |
| 956 | 구매 | 공업분석기 수리를 위한 부품 구매 | 리코코리아(주) | 3,041,500 | 2019-08-08 | 본사 |
| 955 | 용역 | 2019년 소방시설 종합정밀점검 용역 발주 | 주식회사 대림방재엔지니어링 | 1,800,000 | 2019-07-30 | 본사 |
| 954 | 용역 | ISO 37001(부패방지경영시스템) 인증심사 용역 | 한국생산성본부인증원(주) | 3,985,300 | 2019-07-31 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
