수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 296/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 973 | 용역 | 구내식당 위탁운영 | 주식회사 정우푸드 | 20,700,000 | 2019-08-20 | 본사 |
| 972 | 구매 | 산업용 3D 프린터 제조 구매 | (주) 로킷헬스케어 | 13,000,000 | 2019-08-16 | 본사 |
| 971 | 구매 | 토양분야 분석소모품 구매(2차) | (주)두루행복한세상(강원) | 15,970,000 | 2019-08-09 | 본사 |
| 970 | 구매 | 함태(소롯골) 수질정화시설 정보통신공사 관급자재(CCTV 설비) 구매 | (사)장애인인권센터 ICT사업단 | 44,072,600 | 2019-08-09 | 강원지사 |
| 969 | 공사 | 미래코 에너지 소외계층 주거환경 개선 전기공사 | (주)남일전력 | 2,450,000 | 2019-08-07 | 강원지사 |
| 968 | 구매 | 고성능 모바일 노트북 제조 구매 | (주) 한성컴퓨터 | 3,872,000 | 2019-08-08 | 본사 |
| 967 | 용역 | 호남광업 수질정화시설 슬러지 폐기물처리 용역 | 자연환경(유) | 13,200,000 | 2019-08-06 | 호남지사 |
| 966 | 용역 | ICP(퍼킨엘머) 분석장비 운전적격성 평가 | 퍼킨엘머유한회사 | 5,722,200 | 2019-08-05 | 본사 |
| 965 | 구매 | 정제수제조 필터 등 5종 구매 | 메디코아펙스 | 2,634,500 | 2019-08-05 | 본사 |
| 964 | 용역 | 초순수 제조장치(밀리포어) 운전적격성 평가 용역 | 메디코아펙스 | 4,732,200 | 2019-08-05 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
