수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 282/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113 | 구매 | 도시재생사례집 인쇄 | 지역문화콘텐츠협동조합 스토리한마당 | 5,000,000 | 2019-12-06 | 본사 |
| 1112 | 용역 | 페루 지속가능한 자원개발을 위한 광해관리 정보화시스템 구축사업 최종보고서 인쇄 | 동아인쇄출판사 | 2,000,000 | 2019-12-06 | 본사 |
| 1111 | 용역 | 온라인 신용정보서비스 | 나이스신용평가정보주식회사 | 3,400,000 | 2019-12-13 | 본사 |
| 1110 | 구매 | [수주_힙리칭] 실험소모품 구매 | 명성앤컴퍼니 | 7,940,460 | 2019-12-05 | 본사 |
| 1109 | 공사 | 울진광산 수질정화시설 기계실 약품투입설비 개선 공사 | 신평산업㈜ | 25,817,000 | 2019-12-09 | 영남지사 |
| 1108 | 구매 | 안전작업화 구매 | 무한상사 사회적협동조합 | 2,880,000 | 2019-12-04 | 본사 |
| 1107 | 용역 | 2019년 비전자기록물 검수배치 용역 | 주식회사 새올정보기술 | 20,900,000 | 2019-12-02 | 본사 |
| 1106 | 용역 | ‘급경사지 토양유실 모니터링 및 유실량 평가모델 개선’과제 현장시험구 철거 | 주식회사 세종방재연구소 | 6,270,000 | 2019-12-03 | 본사 |
| 1105 | 구매 | Semi-active 정화시설 기계실 약품투입펌프 구매 용역 | (주)로얄플랜트 | 20,059,600 | 2019-12-02 | 영남지사 |
| 1104 | 용역 | 2019년 비전자기록물 이송용역 | (주)세미해운 | 8,575,875 | 2019-12-02 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
