수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 281/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1123 | 용역 | 광양(점동) 수질정화 파일럿 시설 개선 용역 | ㈜엠제이테크 | 19,500,000 | 2019-12-09 | 호남지사 |
| 1122 | 공사 | 강원지사 사옥 지하 셔터 공사 | 대영샷다강화도어 자동문,폴딩도어,방화셔터 | 2,904,000 | 2019-12-09 | 강원지사 |
| 1121 | 용역 | 광해방지시설 개선 용역(수질) | (주)세영산업개발 | 18,249,000 | 2019-12-09 | 호남지사 |
| 1120 | 용역 | 광해방지시설 개선 용역(광미) | (주)세영산업개발 | 1,804,000 | 2019-12-09 | 호남지사 |
| 1119 | 구매 | 대덕탄광 수질정화시설 액상소석회 구매 | 더켐스 | 15,840,000 | 2019-12-06 | 호남지사 |
| 1118 | 구매 | 2020년 업무용 다이어리 및 수첩 제작 구매 | (사)한국장애인문화인쇄협회 | 16,600,000 | 2019-12-10 | 본사 |
| 1117 | 구매 | 기관 홍보 기념품 구매 | (주)다정플러스 | 4,900,000 | 2019-12-12 | 본사 |
| 1116 | 구매 | DDoS 모의훈련 라이선스 구매 | 포어스시스템 | 4,840,000 | 2019-12-10 | 본사 |
| 1115 | 구매 | 고객만족 경영을 위한 기념품 구매(정정) | (주)기프트코리아 | 4,909,300 | 2019-12-06 | 본사 |
| 1114 | 용역 | 자율안전진단에 따른 대덕탄광 수질정화시설 개선 | ㈜티에스엔지니어링 | 17,600,000 | 2019-12-04 | 호남지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
