수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 277/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 구매 | 진동 디스크형 분쇄기 구매 [수주_힙리칭] | 명성앤컴퍼니 | 8,299,500 | 2019-12-26 | 본사 |
| 1162 | 구매 | 연화 및 신태일 수질정화시설 공기구 구매 | 수지철물 | 7,014,500 | 2019-12-26 | 강원지사 |
| 1161 | 구매 | 함태(소롯골) 수질정화시설 전기공사 관급자재(비상발전기) 구매 | 파워코리아 주식회사 | 34,800,000 | 2019-12-27 | 강원지사 |
| 1160 | 구매 | 영동탄광 Active 수질정화시설 전기공사 관급자재(비상발전기) 구매 | 파워코리아 주식회사 | 47,000,000 | 2019-12-27 | 강원지사 |
| 1159 | 용역 | 2019년 보안교육(온라인) 용역 | (주)이밸류마크 | 3,712,000 | 2019-12-24 | 본사 |
| 1158 | 용역 | 광해방지사업 동반성장 워크숍 기념품 구매 | 주식회사 커스프 | 1,986,600 | 2019-12-24 | 본사 |
| 1157 | 용역 | 광해방지사업 동반성장 워크숍 인쇄물 제작 | 한결엠 | 1,265,000 | 2019-12-24 | 본사 |
| 1156 | 용역 | 2020년 전자식 교환기 시스템 유지보수 용역 | (주)원비즈시스템 | 4,400,000 | 2019-12-31 | 본사 |
| 1155 | 용역 | 광업자원분야 국가기술자격 가이드 인쇄 | 전우용사촌 (주) | 5,478,000 | 2019-12-24 | 본사 |
| 1154 | 구매 | 웹캠 및 헤드셋 구매 | (주)엠와이칼라 | 8,580,000 | 2019-12-24 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
