수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 215/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783 | 용역 | 광산안전신문 제28,29호 발간 | 하나 | 9,522,700 | 2021-10-07 | 본사 |
| 1782 | 용역 | 울진광산 Semi-Active 정화시설 유입수로 슬러지 준설용역 | 대경산업 | 20,273,000 | 2021-09-16 | 영남지사 |
| 1781 | 공사 | 상곡광산 2권역 1공구 토양개량복원사업지 배수공사 | 태환공영㈜ | 21,900,000 | 2021-09-09 | 충청지사 |
| 1780 | 구매 | 대기 중 석면측정을 위한 석면샘플러 구매 | 다온과학 | 12,045,000 | 2021-09-09 | 본사 |
| 1779 | 용역 | 2021년 하반기 자연정화시설 환경정비용역 | ㈜하늘조경 | 19,970,000 | 2021-09-08 | 강원지사 |
| 1778 | 용역 | 붓든광산 토양개량복원공사 품질검증용역 | 재단법인 환경기술정책연구원 | 6,600,000 | 2021-09-09 | 본사 |
| 1777 | 구매 | 저소득층 연탄보조사업 전자카드 제작 | 노벨디앤피주식회사 | 54,450,000 | 2021-09-07 | 본사 |
| 1776 | 용역 | 울진광산 Semi-Active 정화시설 유입수로 보수용역 | ㈜태서산업 | 21,500,000 | 2021-09-07 | 영남지사 |
| 1775 | 공사 | 원주사옥 통신·전기선 설치 공사 | 세광정보통신주식회사 | 6,200,000 | 2021-09-06 | 본사 |
| 1774 | 공사 | 흥진태맥탄광 수질정화시설 유출 갱구 사면부 보수 공사 | ㈜태서산업 | 19,000,000 | 2021-09-06 | 영남지사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
