수의계약공개
총 게시물 3,923건
페이지 210/393
| 순번 | 계약구분명 | 계약명 | 업체명 | 계약금액 | 계약일자 | 계약사업장명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | 용역 | 사무공간 이전 및 재배치 용역 | (주)팀퍼스 | 14,825,800 | 2021-11-17 | 본사 |
| 1832 | 공사 | 석탄회관 화재 경보기 교체 및 추가설치 공사 | (주)뉴테크 | 6,215,000 | 2021-11-22 | 경인지사 |
| 1831 | 공사 | 석탄회관 5층 사무실 칸막이 등 철거 공사 | 신성건설산업 주식회사 | 7,370,000 | 2021-11-19 | 경인지사 |
| 1830 | 용역 | 낙동광산 토양개량복원사업 건설폐기물처리용역 | (주)미래환경 | 13,218,000 | 2021-11-30 | 강원지사 |
| 1829 | 구매 | 2021년 행복버무림 행사 재료(김치) 구매 | 진성식품 | 18,000,000 | 2021-11-16 | 본사 |
| 1828 | 용역 | 미활용 자산 이전 용역 | 창조이사 | 49,990,000 | 2021-11-15 | 본사 |
| 1827 | 용역 | 비대면 판로혁신 온라인 라이브커머스 추진용역 | (주)스토리앤미디어 | 8,000,000 | 2021-11-12 | 본사 |
| 1826 | 구매 | 2022년도 공단 업무용 다이어리 구매 | (주)프랭클린 플래너 코리아 | 10,710,000 | 2021-11-15 | 본사 |
| 1825 | 용역 | (주)세아엠엔에스 주식에 대한 공정가치평가 | 안세회계법인 | 9,900,000 | 2021-11-12 | 본사 |
| 1824 | 구매 | 업무용 IP 전화기 구매 | (주)태산정보기술 | 19,580,000 | 2021-11-11 | 본사 |
정보관리
- 상생계약팀 033-736-5163
- 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
